Es empfiehlt sich Daten so zu speichern, dass sie jederzeit zugänglich und sicher sind. Wichtig ist dabei, dass du Ordnung in deine digitalen Ablage besitzt. Eine Ordnung, in der sich dein Team gut zurecht findet. Hier bekommst du einen guten Ansatz dafür.
Auf dieser Seite stelle ich dir Angebote für Cloudlösungen vor. Die Übersicht ist nicht abschließend und hat kein Anspruch auf Vollständigkeit. Erkundige dich bitte eigenständig, ob die Lösung für dich und deinen Verein passt.
Grundsätzlich gilt, dass es im Verein eine Person oder eine Rolle braucht, die sich um die Administration kümmert.
Stand: 23.11.2021
Strato.de
Anbieter | Strato.de |
Art und Umfang | Cloud-Speicher bis zu 3 TB möglich |
Sicherheit | hohe Sicherheitsstandards, Speicherort in Deutschland Informationen zum Datenschutz |
Kosten | je nach Speichervolumen und Anzahl der Nutzer Informationen zu Kosten |
Eignung | für Vereine gut geeignet, leichte Administration |
Website | Strato.de |
Teamplace
Anbieter | Teamplace |
Art und Umfang | Online- Speicher für Teams |
Sicherheit | Standort in Deutschland Informationen zum Datenschutz |
Kosten | unterschiedliche Preismodelle je nach Bedarf, kostenfreier Einsteigertarif Informationen zu Kosten |
Eignung | für Vereine sehr gut geeignet, leichte Administration |
Website | Teamplace |
IONOS
Anbieter | IONOS by 1und 1 |
Art und Umfang | Cloud-Speicher bis zu 2 TB möglich |
Sicherheit | hohe Sicherheitsstandards, Speicherort in Deutschland Informationen zum Datenschutz |
Kosten | je nach Speichervolumen und Anzahl der Nutzer Informationen zu Kosten |
Eignung | für Vereine gut geeignet, leichte Administration |
Website | IONOS by 1&1 |
Vereinsplaner
Anbieter | Vereinsplaner |
Art und Umfang | Cloud-Speicher mit unterschiedlichem Speicherumfang |
Sicherheit | Informationen zum Datenschutz |
Kosten | unterschiedliche Preismodelle je nach Bedarf, kostenfreier Einsteigertarif Informationen zu Kosten |
Eignung | für Vereine gut geeignet, leichte Administration |
Website | Vereinsplaner.de |
nextcloud
Anbieter | nextcloud |
Art und Umfang | Lösung für eine eigene Serverlösung; kann über einen Anbieter zur Verfügung gestellt werden |
Sicherheit | Speicherort je nachdem, wo der Verein seinen Server betreibt oder ob ein Anbieter beauftragt wird |
Kosten | je nach Speichervolumen und Anzahl der Nutzer |
Eignung | kann eigenständig gehostet werden; setzt voraus, dass die technische Infrastruktur und das Wissen vorhanden ist; es erfolgt eine eigene Administration |
Website | Nextcloud |
Dropbox
Anbieter | dropbox |
Art und Umfang | Cloud-Speicher mit unterschiedlichem Speicherumfang |
Sicherheit | Informationen zum Datenschutz |
Kosten | je nach Speichervolumen und Anzahl der Nutzer Informationen zu Kosten |
Eignung | für Vereine geeignet mit hohen Kosten verbunden, bei mehreren Einzelnutzern Daten werden nicht in Deutschland gespeichert. |
Website | dropbox |